Call : 08045816432
Materials | Temperature Range | Max PSI/BAR | PN Range |
---|---|---|---|
Copper | min -250 max 400 deg C | 600 | 2.5/320 |
Brass | max 800 deg C | 500 | 2.5/320 |
Titanium | min -250 max 350 deg C | 1000 | 2.5/320 |
Soft Iron, Low Carbon Steel | min -60 max 500 deg C | 1000 | 2.5/320 |
Stainless Steel, Type 304 | min -250 max 550 deg C | 1000 | 2.5/320 |
Stainless Steel, Type 316 | min -100 max 550 deg C | 1000 | 2.5/320 |
Stainless Steel, Type 321 | min - 250 max 550 deg C | 1600 | 2.5/320 |
Stainless Steel, Type 347 | min - 250 max 550 deg C | 1600 | 2.5/320 |
Stainless Steel, Type 410 | max 450 deg C | 1200 | 2.5/320 |
Stainless Steel, Type 430 | max 450 deg C | 1400 | 2.5/320 |
Nickel | min - 250 max 600 deg C | 1400 | 2.5/320 |
Monel | min-125 max 600 deg C | 1500 | 2.5/320 |
Inconel | min-100 max 950 deg C | 2000 | 2.5/320 |
Hastelloy | min -200 max 450 deg C | 2000 | 2.5 |
Price:
![]() |
ORDINEM ENGITECH (INDIA) PVT LTD
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |